成年男子标准体重身高对照表
| 体重(kg) | 1.50m | 1.55m | 1.60m | 1.65m | 1.70m | 1.75m | 1.80m | 1.85m | 1.90m | 1.95m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.0 | 42.5 | 42.9 | 43.2 | 43.4 | 43.5 | 43.6 |
| 55.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.9 |
| 60.0 | 41.4 | 42.0 | 42.7 | 43.3 | 43.7 | 44.0 | 44.2 | 44.3 | 44.4 | 44.5 |
| 65.0 | 42.2 | 42.9 | 43.5 | 44.0 | 44.4 | 44.7 | 44.9 | 45.0 | 45.1 | 45.2 |
| 70.0 | 43.1 | 43.7 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.4 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.9 |
| 75.0 | 44.0 | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 45. |
这事儿我还真干过。记得有一次,我帮一个朋友整理他爸的体检报告,那老头子60多岁了,身高175cm,体重得有85kg。我就按照网上的标准体重身高对照表去对比,结果那表格里说,他爸的体重超标了。不过,我也知道这表格不能全信,毕竟每个人的体质和生活方式都不一样。像我这人,身高180cm,标准体重得是70kg左右,我一般也就保持在75kg上下,感觉还挺健康。不过,说起来,我朋友他爸那身体素质,80kg也完全没问题啊。哈所以啊,这个标准体重身高对照表,仅供参考啦。